Vorstand
Vorstand
Funktion | Bild | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. Vorsitzende | ![]() | Möller-Schwartze, Manuela | 0177-4324312 | Kontakt |
2. Vorsitzender | ![]() | Holtfester, Ingo | 05971-801180 | Kontakt |
Geschäftsführer | ![]() | Schlattmann, Bernd | Kontakt | |
1. Kassierer | ![]() | Klümper, Stefan | 0173 9655647 | kassierer.svg(at)gmx(dot)de Kontakt |
2. Kassierer | ![]() | Tina Wewer | 0160-6377710 | Kontakt |
Marketing / Finanzen | ![]() | Hommel, Kim | 0176-17373328 | Kontakt |
Jugendleiter | ![]() | Huch, Markus | 0170-3111125 | markus.huch@gmail.com |
Jugendgeschäftsführer | ![]() | Liekam, Björn | Kontakt |
Vorstand (erweitert)
Funktion | Bild | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Vorstand Fußball | ![]() | Foullois, Mario | 0172-7085363 | Kontakt |
Liegenschaftswart | ![]() | Kösters, Sven | 0178-9182116 | Kontakt |
Sozialwart | ![]() | Bäumer, Jens | 0176-45636264 | Kontakt |
Pressewartin | ![]() | Borgmann, Jule | 0152/55173993 | Kontakt |
Obleute
Funktion | Bild | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Obmann Fußball - Herren | ![]() | Beermann, Yannick | 0151-3539036 | Kontakt |
Obfrau Fußball – Frauen | ![]() | Stoltmann, Lisa | 0160-1484944 | Kontakt |
Obmann Alteherren | ![]() | Garmann, Norbert | 0170 2205293 | Kontakt |
Obmann Tischtennis | ![]() | Winter, Josef | 05971 56298 | Kontakt |
Obfrau Turnen | ![]() | Hilbers, Ute | 05971/9482353 | Kontakt |
Obfrau Volleyball | ![]() | Valerius, Claudia | 05971 2658 | Kontakt |
Beirat
Funktion | Bild | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Beirat | ![]() | Garmann, Franz-Josef | - | Kontakt |
Beirat | ![]() | Happe, Rüdiger | - | Kontakt |
Beirat | ![]() | Hege, Michael | - | Kontakt |
Beirat | ![]() | Höltke, Jürgen | - | Kontakt |
Beirat | ![]() | Reinke, Andre | Kontakt | |
- | ||||
Beirat | ![]() | Eichmann, Michael | - | Kontakt |