Vorstand
Vorstand
Funktion | Bild | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. Vorsitzende | Jung (Möller-Schwartze), Manuela | 0177-4324312 | Kontakt | |
2. Vorsitzender | Happe, Rüdiger | 0163-5605429 | Kontakt | |
Geschäftsführer | Schlattmann, Bernd | Kontakt | ||
1. Kassierer | Klümper, Stefan | 0173 9655647 | kassierer.svg(at)gmx(dot)de Kontakt | |
2. Kassierer | Tina Wewer | 0160-6377710 | Kontakt | |
Marketing | Hommel, Kim | 0176-17373328 | Kontakt | |
Jugendleiter | Huch, Markus | 0170-3111125 | markus.huch@gmail.com | |
Jugendgeschäftsführer | Liekam, Björn | Kontakt |
Vorstand (erweitert)
Funktion | Bild | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Vorstand Fußball | Foullois, Mario | |||
Liegenschaftswart | Kösters, Sven | 0178-9182116 | Kontakt | |
Sozialwart | Bäumer, Jens | 0176-45636264 | Kontakt | |
Pressewart | Westhoff, Frank | |||
Obleute
Funktion | Bild | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Obmann Fußball - Herren | Beermann, Yannick | 0151-3539036 | Kontakt | |
Obfrau Fußball – Frauen | Stoltmann, Lisa | 0160-1484944 | Kontakt | |
Obmann Alteherren | Garmann, Norbert | 0170 2205293 | Kontakt | |
Obmann Tischtennis | Winter, Josef | 05971 56298 | Kontakt | |
Obfrau Turnen | Hilbers, Ute | 05971/9482353 | Kontakt | |
Obfrau Volleyball | Valerius, Claudia | 05971 2658 | Kontakt |
Beirat
Funktion | Bild | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Beirat | Garmann, Franz-Josef | - | Kontakt | |
Beirat | Höltke, Jürgen | - | Kontakt | |
Beirat | Reinke, Andre | Kontakt | ||
Beirat | Eichmann, Michael | - | Kontakt | |
Beirat | Rother, Stefan |